Rankings
The biggest names in wrestling, ranked by fame: popularity times the size of the stage they work on. A star who is a 90 in Mexico can get bigger still on American national TV. Pick a region to see its own top 20. Heat is the hottest rivalry they are in right now. The win-loss record matters less in wrestling, so it comes last.
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sota Fujita II "Teio" | 94 | 97 | Diego Orozco (59) | MWE | face | 4 | 224-189 |
| 2 | Tecolote Negro "El Gallo" | 83 | 73 | Kazuki Ishida II (57) | MWE | face | 5 | 131-144 |
| 3 | Dreadcrusher | 83 | 78 | Tecolote Negro (56) | MWE | face | 5 | 225-186 |
| 4 | Cometa de Acero "El Demonio" | 81 | 81 | Orrin Dalbury (74) | GLL | face | 8 | 251-123 |
| 5 | Kazuki Ishida II "The Juggernaut" | 80 | 88 | Tecolote Negro (57) | MWE | face | 1 | 45-36 |
| 6 | Orrin Dalbury "The Hurricane" | 79 | 80 | Cometa de Acero (74) | MWE | face | 1 | 82-47 |
| 7 | Jagger Sinclair | 75 | 98 | Brock Bishop (90) | EWE | heel | 5 | 208-168 |
| 8 | Doctor Pembury | 75 | 93 | Blade Stryker (61) | TPF | face | 5 | 171-134 |
| 9 | Brock Bishop "Lantern" | 75 | 96 | Jagger Sinclair (90) | EWE | face | 5 | 202-105 |
| 10 | Gunnar Thunder "The Harbor" | 75 | 98 | Cash Voltage (84) | ACW | face | 7 | 279-183 |
| 11 | Will the Bull "Moonshiner" | 71 | 84 | Kaito Hasegawa (76) | ACW | face | 7 | 139-180 |
| 12 | Royce Novak | 69 | 98 | Kaito Morikawa (68) | KPW | face | 5 | 284-110 |
| 13 | El Relampago de Acero | 68 | 66 | Jagger Dynamo (64) | MWE | heel | 2 | 176-176 |
| 14 | Emilio Aguilar "El Coloso" | 66 | 70 | Gunnar Thunder (63) | ACW | face | 3 | 161-115 |
| 15 | Bloodcrusher | 62 | 89 | Ozzy Steele (74) | ACW | face | 5 | 151-54 |
| 16 | Rex Mayhem "The Showstopper" | 59 | 67 | Jagger Sinclair (67) | TPF | face | 5 | 277-224 |
| 17 | Gunnar Rush "The Mean Wildcat" | 58 | 80 | Blade Stryker (79) | MWA | face | 2 | 73-100 |
| 18 | Mr. Jackpot "The Admiral" | 57 | 65 | Doctor Pembury (58) | EWE | heel | 5 | 136-97 |
| 19 | Joaquin Castillo | 55 | 61 | Inferno (51) | MWE | face | 6 | 278-200 |
| 20 | Jagger Dynamo "Ironclad" | 54 | 56 | El Relampago de Acero (64) | MWE | face | 2 | 121-79 |
| 21 | Inferno | 54 | 95 | Haruto Takeda (76) | TPF | face | 5 | 232-78 |
| 22 | Mateo Castillo | 54 | 89 | Ozzy Steele (60) | GLL | face | 2 | 186-96 |
| 23 | Takumi Hayashi "Kaibutsu" | 53 | 67 | Santiago Medina (50) | EWE | heel | 1 | 94-146 |
| 24 | Zane Sterling | 53 | 82 | El Quetzal del Sur (65) | CLL | face | 6 | 222-174 |
| 25 | Ryo Yamaguchi | 52 | 78 | Doctor Pembury (61) | EWE | heel | 2 | 137-108 |
| 26 | Tomas Salazar "El Gallo del Desierto" | 51 | 53 | El Relampago de Acero (45) | MWE | heel | 0 | 48-71 |
| 27 | Steven Stanholt "The Commissioner" | 51 | 77 | El Quetzal del Sur (46) | CLL | face | 6 | 320-159 |
| 28 | Escorpion Dorado "El Carnicero" | 51 | 94 | Mateo Trevino (80) | GLL | face | 3 | 179-178 |
| 29 | Haruto Takeda "The Duke" | 51 | 95 | Inferno (76) | TPF | face | 3 | 284-229 |
| 30 | Cash Voltage "The Riverboat" | 51 | 66 | Gunnar Thunder (84) | ACW | heel | 4 | 71-70 |
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sota Fujita II "Teio" (#1 world) | 94 | 97 | Diego Orozco (59) | MWE | face | 4 | 224-189 |
| 2 | Tecolote Negro "El Gallo" (#2 world) | 83 | 73 | Kazuki Ishida II (57) | MWE | face | 5 | 131-144 |
| 3 | Dreadcrusher (#3 world) | 83 | 78 | Tecolote Negro (56) | MWE | face | 5 | 225-186 |
| 4 | Kazuki Ishida II "The Juggernaut" (#5 world) | 80 | 88 | Tecolote Negro (57) | MWE | face | 1 | 45-36 |
| 5 | Orrin Dalbury "The Hurricane" (#6 world) | 79 | 80 | Cometa de Acero (74) | MWE | face | 1 | 82-47 |
| 6 | Jagger Sinclair (#7 world) | 75 | 98 | Brock Bishop (90) | EWE | heel | 5 | 208-168 |
| 7 | Brock Bishop "Lantern" (#9 world) | 75 | 96 | Jagger Sinclair (90) | EWE | face | 5 | 202-105 |
| 8 | Gunnar Thunder "The Harbor" (#10 world) | 75 | 98 | Cash Voltage (84) | ACW | face | 7 | 279-183 |
| 9 | Will the Bull "Moonshiner" (#11 world) | 71 | 84 | Kaito Hasegawa (76) | ACW | face | 7 | 139-180 |
| 10 | El Relampago de Acero (#13 world) | 68 | 66 | Jagger Dynamo (64) | MWE | heel | 2 | 176-176 |
| 11 | Emilio Aguilar "El Coloso" (#14 world) | 66 | 70 | Gunnar Thunder (63) | ACW | face | 3 | 161-115 |
| 12 | Bloodcrusher (#15 world) | 62 | 89 | Ozzy Steele (74) | ACW | face | 5 | 151-54 |
| 13 | Mr. Jackpot "The Admiral" (#18 world) | 57 | 65 | Doctor Pembury (58) | EWE | heel | 5 | 136-97 |
| 14 | Joaquin Castillo (#19 world) | 55 | 61 | Inferno (51) | MWE | face | 6 | 278-200 |
| 15 | Jagger Dynamo "Ironclad" (#20 world) | 54 | 56 | El Relampago de Acero (64) | MWE | face | 2 | 121-79 |
| 16 | Takumi Hayashi "Kaibutsu" (#23 world) | 53 | 67 | Santiago Medina (50) | EWE | heel | 1 | 94-146 |
| 17 | Ryo Yamaguchi (#25 world) | 52 | 78 | Doctor Pembury (61) | EWE | heel | 2 | 137-108 |
| 18 | Tomas Salazar "El Gallo del Desierto" (#26 world) | 51 | 53 | El Relampago de Acero (45) | MWE | heel | 0 | 48-71 |
| 19 | Cash Voltage "The Riverboat" (#30 world) | 51 | 66 | Gunnar Thunder (84) | ACW | heel | 4 | 71-70 |
| 20 | Owain Hargreaves "The Mountain" (#33 world) | 50 | 50 | Haruto Hirano (20) | free agent | face | 1 | 61-38 |
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cometa de Acero "El Demonio" (#4 world) | 81 | 81 | Orrin Dalbury (74) | GLL | face | 8 | 251-123 |
| 2 | Mateo Castillo (#22 world) | 54 | 89 | Ozzy Steele (60) | GLL | face | 2 | 186-96 |
| 3 | Zane Sterling (#24 world) | 53 | 82 | El Quetzal del Sur (65) | CLL | face | 6 | 222-174 |
| 4 | Steven Stanholt "The Commissioner" (#27 world) | 51 | 77 | El Quetzal del Sur (46) | CLL | face | 6 | 320-159 |
| 5 | Escorpion Dorado "El Carnicero" (#28 world) | 51 | 94 | Mateo Trevino (80) | GLL | face | 3 | 179-178 |
| 6 | Takumi Ishida "The Showstopper" (#36 world) | 50 | 97 | Julio Robles (89) | NLL | face | 3 | 252-121 |
| 7 | Brock Blaze "Scrapper" (#38 world) | 49 | 98 | Julio Orozco (84) | GLL | face | 6 | 317-188 |
| 8 | Max Fury "The Bulldozer" (#48 world) | 47 | 98 | Zane Fury (74) | NLL | heel | 9 | 198-297 |
| 9 | Mateo Trevino "El Leon" (#50 world) | 46 | 93 | Escorpion Dorado (80) | GLL | face | 2 | 157-131 |
| 10 | Marco Medina "El Tigre" (#54 world) | 46 | 86 | Ignacio Arellano (72) | CLL | heel | 2 | 64-59 |
| 11 | El Zorro de Acero (#55 world) | 46 | 93 | Marco Medina (65) | CLL | face | 5 | 212-207 |
| 12 | Diego Ibarra "El Lobo" (#57 world) | 44 | 98 | Zane Fury (69) | NLL | heel | 2 | 166-251 |
| 13 | El Quetzal del Sur (#58 world) | 44 | 96 | Zane Sterling (65) | CLL | face | 2 | 149-93 |
| 14 | Razorback "The Daredevil" (#59 world) | 44 | 83 | Julio Orozco (81) | GLL | face | 4 | 177-225 |
| 15 | Santiago Medina (#67 world) | 41 | 51 | Escorpion Dorado (53) | GLL | face | 5 | 123-149 |
| 16 | Zane Fury (#68 world) | 40 | 81 | Max Fury (74) | NLL | face | 5 | 233-344 |
| 17 | Arturo Medina (#70 world) | 39 | 78 | Max Fury (62) | NLL | face | 2 | 218-116 |
| 18 | Haruto Kondo (#73 world) | 38 | 67 | Shota Sakamoto (68) | NLL | heel | 1 | 75-83 |
| 19 | Diego Cortez "El Principe de las Alturas" (#80 world) | 37 | 96 | Mateo Trevino (59) | GLL | heel | 1 | 42-39 |
| 20 | Rick Dempsey "The Juggernaut" (#86 world) | 34 | 60 | El Quetzal del Sur (61) | CLL | face | 2 | 152-156 |
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor Pembury (#8 world) | 75 | 93 | Blade Stryker (61) | TPF | face | 5 | 171-134 |
| 2 | Royce Novak (#12 world) | 69 | 98 | Kaito Morikawa (68) | KPW | face | 5 | 284-110 |
| 3 | Rex Mayhem "The Showstopper" (#16 world) | 59 | 67 | Jagger Sinclair (67) | TPF | face | 5 | 277-224 |
| 4 | Inferno (#21 world) | 54 | 95 | Haruto Takeda (76) | TPF | face | 5 | 232-78 |
| 5 | Haruto Takeda "The Duke" (#29 world) | 51 | 95 | Inferno (76) | TPF | face | 3 | 284-229 |
| 6 | Kenji Takeda "Kaibutsu" (#31 world) | 51 | 98 | Kenji Ishida II (79) | KWU | face | 3 | 167-73 |
| 7 | Kenji Yamaguchi (#32 world) | 50 | 93 | Grimrider (59) | TPF | heel | 3 | 140-129 |
| 8 | Kaito Fujita (#40 world) | 49 | 74 | Kazuki Matsuoka (74) | KWU | face | 1 | 102-86 |
| 9 | Haruto Kuroda "The Boxcar" (#46 world) | 48 | 82 | Sundown Harry (80) | KWU | face | 3 | 179-146 |
| 10 | Haruto Hirano (#49 world) | 47 | 78 | Kazuki Hirano II (81) | TPF | face | 3 | 147-110 |
| 11 | Shota Sakamoto "The Velvet Sparrow" (#51 world) | 46 | 86 | Kaito Morikawa (75) | KPW | face | 3 | 126-100 |
| 12 | Cometa Dorado (#56 world) | 45 | 95 | Haruto Ishida II (61) | KPW | heel | 2 | 125-151 |
| 13 | Kazuki Matsuoka (#64 world) | 43 | 84 | Diego Calderon (83) | KWU | heel | 1 | 107-148 |
| 14 | Kaito Hirano II (#65 world) | 43 | 70 | Inferno (76) | TPF | heel | 1 | 84-41 |
| 15 | Ryo Kuroda (#66 world) | 41 | 86 | Takumi Kondo II (54) | KWU | face | 1 | 56-96 |
| 16 | Kazuki Hirano II (#71 world) | 39 | 79 | Haruto Hirano (81) | TPF | face | 1 | 47-73 |
| 17 | Diego Calderon "The Copper State Saint" (#79 world) | 37 | 63 | Kazuki Matsuoka (83) | KWU | heel | 7 | 186-179 |
| 18 | Haruto Ishida II "Shinku no Tora" (#84 world) | 34 | 90 | Cometa Dorado (61) | KPW | face | 1 | 22-10 |
| 19 | Lobo Nocturno (#87 world) | 34 | 54 | Cometa Dorado (36) | KPW | face | 4 | 113-224 |
| 20 | Kaito Morikawa "Kotetsu no Kyojin" (#90 world) | 33 | 64 | Shota Sakamoto (75) | KPW | heel | 4 | 126-188 |
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Rush "The Mean Wildcat" (#17 world) | 58 | 80 | Blade Stryker (79) | MWA | face | 2 | 73-100 |
| 2 | Jamie Sandoval (#82 world) | 35 | 88 | Declan Fairweather (73) | MWA | face | 1 | 101-28 |
| 3 | Mick Duvall (#85 world) | 34 | 58 | Harbinger (69) | MWA | heel | 5 | 341-340 |
| 4 | Riptide (#97 world) | 31 | 72 | Callum Doherty (68) | MWA | face | 5 | 253-150 |
| 5 | Harbinger (#103 world) | 30 | 98 | Callum Doherty (80) | MWA | face | 3 | 179-120 |
| 6 | Jolt "The Mighty Boxcar" (#105 world) | 28 | 96 | Zephyr (80) | NGA | face | 2 | 123-94 |
| 7 | Zephyr "The Ranger" (#111 world) | 26 | 76 | Jolt (80) | NGA | heel | 4 | 170-176 |
| 8 | Fergus Doherty "Anvil" (#112 world) | 26 | 87 | Owain Quigley (68) | MWA | face | 5 | 255-228 |
| 9 | Stefan Dvorak "The Scrapper" (#117 world) | 25 | 82 | Angus Gilchrist (73) | NGA | face | 9 | 481-183 |
| 10 | Callum Whitworth (#128 world) | 22 | 81 | Angus Gilchrist (75) | NGA | face | 2 | 167-154 |
| 11 | Callum Doherty (#134 world) | 20 | 66 | Harbinger (80) | MWA | heel | 4 | 140-152 |
| 12 | Declan Gallagher (#136 world) | 20 | 67 | Jolt (79) | NGA | heel | 1 | 117-115 |
| 13 | Diego Rios "El Rebelde" (#140 world) | 19 | 61 | Callum Whitworth (47) | NGA | face | 4 | 254-103 |
| 14 | Owain Quigley (#141 world) | 19 | 58 | Harbinger (71) | MWA | heel | 2 | 184-189 |
| 15 | Ryker Rush (#147 world) | 18 | 59 | Jolt (68) | NGA | heel | 6 | 253-317 |
| 16 | Ciaran Rowntree "The Big Time Furnace" (#157 world) | 16 | 53 | Callum Doherty (38) | MWA | face | 3 | 94-194 |
| 17 | Hamish Whitworth (#158 world) | 15 | 50 | Jolt (46) | NGA | heel | 2 | 82-129 |
| 18 | Declan Fairweather "The Reverend" (#159 world) | 15 | 53 | Jamie Sandoval (73) | MWA | heel | 1 | 74-170 |
| 19 | Angus Gilchrist "The Northern Gambler" (#160 world) | 15 | 52 | Callum Whitworth (75) | NGA | heel | 1 | 61-70 |
| 20 | Rhys Whitworth (#170 world) | 13 | 46 | Callum Whitworth (65) | NGA | heel | 0 | 32-64 |
Men's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke Matsuoka "The Ranger" (#42 world) | 49 | 61 | Sota Fujita II (52) | DCU | face | 1 | 72-116 |
| 2 | Diego Orozco "El Huracan" (#72 world) | 39 | 67 | Sota Fujita II (59) | DCU | face | 1 | 186-130 |
| 3 | Chase Crash (#91 world) | 32 | 94 | Anton Kowalczyk (66) | DCU | face | 10 | 253-160 |
| 4 | Bogdan Vukovic II (#106 world) | 27 | 93 | Milos Vukovic (77) | RCU | face | 2 | 94-77 |
| 5 | Max Ransom "Hammer" (#116 world) | 25 | 79 | Jakub Horvath (87) | RCU | face | 8 | 241-243 |
| 6 | Anton Kowalczyk "Der Tiger von Graz" (#125 world) | 22 | 75 | Chase Crash (66) | DCU | face | 7 | 223-89 |
| 7 | Pavel Schulz "Der Tiger" (#126 world) | 22 | 61 | Emil Brandt II (63) | DCU | heel | 6 | 191-186 |
| 8 | Wolfsbane "The Comet" (#127 world) | 22 | 61 | Anton Kowalczyk (50) | DCU | face | 3 | 204-156 |
| 9 | Black Yamaguchi "The Mountain" (#130 world) | 22 | 75 | Colt Crash (64) | RCU | face | 3 | 222-123 |
| 10 | Colt Crash "The Firecracker" (#131 world) | 21 | 77 | Jakub Horvath (73) | RCU | face | 3 | 138-44 |
| 11 | Highway Cruz "Der Adler von Graz" (#137 world) | 20 | 66 | Emil Brandt II (74) | DCU | face | 1 | 68-158 |
| 12 | Jakub Horvath (#145 world) | 18 | 58 | Max Ransom (87) | RCU | heel | 3 | 107-177 |
| 13 | Vandal (#150 world) | 17 | 49 | Milos Vukovic (50) | DCU | face | 2 | 213-169 |
| 14 | Rustfire (#152 world) | 17 | 54 | Dreadstrike (51) | DCU | face | 4 | 84-79 |
| 15 | Basalt (#154 world) | 16 | 61 | Milos Vukovic (46) | RCU | face | 2 | 90-90 |
| 16 | Milos Vukovic "The Tornado" (#161 world) | 15 | 44 | Bogdan Vukovic II (77) | RCU | heel | 1 | 107-128 |
| 17 | Emil Brandt II (#163 world) | 14 | 63 | Highway Cruz (74) | DCU | face | 0 | 68-119 |
| 18 | Dreadstrike (#164 world) | 14 | 49 | Chase Crash (58) | RCU | heel | 1 | 76-103 |
| 19 | Anton Dvorak (#171 world) | 13 | 45 | Colt Crash (53) | RCU | face | 1 | 37-78 |
| 20 | Sundown Sinclair (#176 world) | 12 | 37 | Emil Brandt II (49) | DCU | heel | 3 | 82-113 |
Women's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malia Aumua | 83 | 89 | Imogen Quintero (57) | MWE | face | 8 | 143-113 |
| 2 | Nanami Sakamoto "The Bulldozer" | 77 | 85 | Emi Fujita (59) | EWE | face | 6 | 195-137 |
| 3 | Uma Belley | 77 | 89 | Emi Fujita (82) | MWE | face | 6 | 238-187 |
| 4 | Emi Fujita "The Wicked Ranger" | 74 | 73 | Uma Belley (82) | MWE | heel | 3 | 68-86 |
| 5 | Wildfire | 73 | 88 | Sunny Swell (54) | MWE | heel | 2 | 65-29 |
| 6 | Dreadfall | 64 | 95 | Pantera de Fuego (83) | ACW | face | 3 | 88-125 |
| 7 | Pantera de Fuego "La Tormenta" | 63 | 76 | Dreadfall (83) | ACW | heel | 2 | 75-166 |
| 8 | Carmen Escobedo "La Amazona" | 62 | 60 | Pantera de Fuego (32) | ACW | face | 5 | 198-135 |
| 9 | Cherry Rush "The Flyin' Harbor" | 57 | 59 | Wildfire (44) | MWE | face | 2 | 152-52 |
| 10 | Tempesta | 57 | 76 | Pantera de Fuego (60) | ACW | face | 5 | 158-121 |
| 11 | Seraphine | 56 | 81 | Wildcat Thornfield (74) | ACW | face | 3 | 187-182 |
| 12 | Valeria Castillo "La Dama" | 56 | 76 | Starla Crash (41) | GLL | face | 3 | 223-112 |
| 13 | Elizabeth Hayashi | 54 | 62 | Emi Fujita (30) | ACW | face | 2 | 50-38 |
| 14 | Vixie Voltage "The Sparrow" | 54 | 94 | Mei Hirano (85) | KPW | face | 5 | 200-73 |
| 15 | Jinx Voltage "The Daredevil" | 52 | 46 | Wildfire (43) | MWE | heel | 8 | 223-236 |
| 16 | The Baroness "The Baroness" | 51 | 71 | Imogen Quintero (67) | EWE | heel | 6 | 225-206 |
| 17 | Sunny Swell | 50 | 50 | Wildfire (54) | MWE | heel | 1 | 37-86 |
| 18 | Marisol Padilla "La Pantera" | 50 | 56 | Emi Fujita (39) | MWE | face | 0 | 27-51 |
| 19 | Nadia Kondo | 49 | 96 | Hana Kondo (80) | TPF | face | 3 | 89-69 |
| 20 | Elena Ibarra "La Dama" | 47 | 91 | Graciela Calderon (70) | NLL | face | 4 | 199-128 |
| 21 | Katarina Tomasek "Die Baronin" | 45 | 56 | Imogen Quintero (44) | EWE | heel | 1 | 47-105 |
| 22 | Starla Crash "Showstopper" | 44 | 86 | La Sirena Esmeralda (68) | GLL | face | 8 | 332-180 |
| 23 | Jade Vegas | 44 | 38 | Joaquin Castillo (31) | MWE | heel | 1 | 41-50 |
| 24 | Mighty Philippa Llewellyn | 41 | 53 | Dreadfall (55) | free agent | heel | 4 | 48-95 |
| 25 | Nanami Inoue | 41 | 72 | Aiko Fujimoto (70) | KWU | face | 6 | 232-168 |
| 26 | Chihiro Ueda | 40 | 68 | Vixie Voltage (76) | KPW | face | 5 | 298-203 |
| 27 | Imogen Quintero | 40 | 59 | The Baroness (67) | EWE | face | 6 | 94-77 |
| 28 | Petra Elmham "The Juggernaut" | 39 | 77 | Lucia Salazar (56) | CLL | face | 1 | 49-18 |
| 29 | Cherry Voltage "The Fox" | 39 | 73 | Electra Rush (70) | GLL | heel | 2 | 84-12 |
| 30 | Wildcat Thornfield "The Juggernaut" | 38 | 50 | Seraphine (74) | ACW | heel | 5 | 210-202 |
Women's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malia Aumua (#1 world) | 83 | 89 | Imogen Quintero (57) | MWE | face | 8 | 143-113 |
| 2 | Nanami Sakamoto "The Bulldozer" (#2 world) | 77 | 85 | Emi Fujita (59) | EWE | face | 6 | 195-137 |
| 3 | Uma Belley (#3 world) | 77 | 89 | Emi Fujita (82) | MWE | face | 6 | 238-187 |
| 4 | Emi Fujita "The Wicked Ranger" (#4 world) | 74 | 73 | Uma Belley (82) | MWE | heel | 3 | 68-86 |
| 5 | Wildfire (#5 world) | 73 | 88 | Sunny Swell (54) | MWE | heel | 2 | 65-29 |
| 6 | Dreadfall (#6 world) | 64 | 95 | Pantera de Fuego (83) | ACW | face | 3 | 88-125 |
| 7 | Pantera de Fuego "La Tormenta" (#7 world) | 63 | 76 | Dreadfall (83) | ACW | heel | 2 | 75-166 |
| 8 | Carmen Escobedo "La Amazona" (#8 world) | 62 | 60 | Pantera de Fuego (32) | ACW | face | 5 | 198-135 |
| 9 | Cherry Rush "The Flyin' Harbor" (#9 world) | 57 | 59 | Wildfire (44) | MWE | face | 2 | 152-52 |
| 10 | Tempesta (#10 world) | 57 | 76 | Pantera de Fuego (60) | ACW | face | 5 | 158-121 |
| 11 | Seraphine (#11 world) | 56 | 81 | Wildcat Thornfield (74) | ACW | face | 3 | 187-182 |
| 12 | Elizabeth Hayashi (#13 world) | 54 | 62 | Emi Fujita (30) | ACW | face | 2 | 50-38 |
| 13 | Jinx Voltage "The Daredevil" (#15 world) | 52 | 46 | Wildfire (43) | MWE | heel | 8 | 223-236 |
| 14 | The Baroness "The Baroness" (#16 world) | 51 | 71 | Imogen Quintero (67) | EWE | heel | 6 | 225-206 |
| 15 | Sunny Swell (#17 world) | 50 | 50 | Wildfire (54) | MWE | heel | 1 | 37-86 |
| 16 | Marisol Padilla "La Pantera" (#18 world) | 50 | 56 | Emi Fujita (39) | MWE | face | 0 | 27-51 |
| 17 | Katarina Tomasek "Die Baronin" (#21 world) | 45 | 56 | Imogen Quintero (44) | EWE | heel | 1 | 47-105 |
| 18 | Jade Vegas (#23 world) | 44 | 38 | Joaquin Castillo (31) | MWE | heel | 1 | 41-50 |
| 19 | Mighty Philippa Llewellyn (#24 world) | 41 | 53 | Dreadfall (55) | free agent | heel | 4 | 48-95 |
| 20 | Imogen Quintero (#27 world) | 40 | 59 | The Baroness (67) | EWE | face | 6 | 94-77 |
Women's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Castillo "La Dama" (#12 world) | 56 | 76 | Starla Crash (41) | GLL | face | 3 | 223-112 |
| 2 | Elena Ibarra "La Dama" (#20 world) | 47 | 91 | Graciela Calderon (70) | NLL | face | 4 | 199-128 |
| 3 | Starla Crash "Showstopper" (#22 world) | 44 | 86 | La Sirena Esmeralda (68) | GLL | face | 8 | 332-180 |
| 4 | Petra Elmham "The Juggernaut" (#28 world) | 39 | 77 | Lucia Salazar (56) | CLL | face | 1 | 49-18 |
| 5 | Cherry Voltage "The Fox" (#29 world) | 39 | 73 | Electra Rush (70) | GLL | heel | 2 | 84-12 |
| 6 | Starla Stryker "The Mayor" (#31 world) | 36 | 69 | Starla Crash (56) | GLL | face | 3 | 67-144 |
| 7 | La Paloma de Acero (#33 world) | 33 | 60 | Starla Crash (50) | GLL | face | 2 | 117-121 |
| 8 | La Mariposa Carmesi (#34 world) | 31 | 61 | Lucia Salazar (78) | CLL | face | 5 | 145-84 |
| 9 | Electra Rush "The Gentleman Moonshiner" (#38 world) | 30 | 72 | Cherry Voltage (70) | GLL | face | 2 | 31-42 |
| 10 | Vixie Valor (#40 world) | 29 | 48 | Elena Ibarra (44) | NLL | heel | 7 | 196-162 |
| 11 | Lucia Salazar "La Diabla" (#41 world) | 29 | 64 | La Mariposa Carmesi (78) | CLL | heel | 4 | 69-80 |
| 12 | Graciela Zamora (#43 world) | 28 | 54 | Cherry Voltage (41) | NLL | heel | 1 | 60-82 |
| 13 | La Sirena Esmeralda (#55 world) | 17 | 38 | Starla Crash (68) | GLL | face | 1 | 13-53 |
| 14 | Graciela Calderon (#58 world) | 16 | 51 | Elena Ibarra (70) | NLL | heel | 0 | 9-12 |
| 15 | Duskfire (#59 world) | 15 | 37 | Elena Ibarra (69) | NLL | face | 0 | 5-15 |
| 16 | La Golondrina Esmeralda "La Rebelde" (#60 world) | 15 | 37 | Elena Ibarra (42) | NLL | heel | 2 | 29-129 |
| 17 | Ximena Mendoza "La Diabla del Desierto" (#71 world) | 12 | 26 | Starla Crash (40) | GLL | face | 0 | 9-39 |
| 18 | Mariposa Nocturna "La Vaquera Valiente" (#74 world) | 12 | 35 | Lucia Salazar (58) | CLL | heel | 0 | 4-20 |
| 19 | La Estrella Dorada (#75 world) | 11 | 26 | La Mariposa Carmesi (36) | CLL | heel | 0 | 4-20 |
| 20 | Carmen Medina "La Vaquera" (#80 world) | 9 | 47 | Elena Ibarra (26) | free agent | heel | 0 | 5-36 |
Women's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vixie Voltage "The Sparrow" (#14 world) | 54 | 94 | Mei Hirano (85) | KPW | face | 5 | 200-73 |
| 2 | Nadia Kondo (#19 world) | 49 | 96 | Hana Kondo (80) | TPF | face | 3 | 89-69 |
| 3 | Nanami Inoue (#25 world) | 41 | 72 | Aiko Fujimoto (70) | KWU | face | 6 | 232-168 |
| 4 | Chihiro Ueda (#26 world) | 40 | 68 | Vixie Voltage (76) | KPW | face | 5 | 298-203 |
| 5 | Aiko Fujimoto "Joou" (#32 world) | 36 | 69 | Sakura Nomura (78) | KWU | face | 4 | 202-114 |
| 6 | Sakura Nomura "The Gambler of Keystone" (#48 world) | 23 | 47 | Aiko Fujimoto (78) | KWU | face | 3 | 88-157 |
| 7 | Mei Hirano (#49 world) | 22 | 44 | Vixie Voltage (85) | KPW | heel | 1 | 73-177 |
| 8 | Rin Mizuno "The Glacier" (#61 world) | 15 | 49 | Nadia Kondo (20) | free agent | heel | 0 | 32-157 |
| 9 | Nanami Hirano "The Mule of Copper State" (#65 world) | 13 | 28 | Sakura Nomura (27) | KWU | heel | 0 | 12-31 |
| 10 | Aiko Ishida "Kaminari no Megami" (#72 world) | 12 | 26 | Vixie Voltage (63) | KPW | face | 0 | 4-20 |
| 11 | Hana Kondo "The Lonesome Showstopper" (#73 world) | 12 | 36 | Nadia Kondo (80) | TPF | heel | 1 | 5-15 |
| 12 | Mirage (#79 world) | 9 | 25 | Nadia Kondo (67) | TPF | heel | 0 | 5-21 |
| 13 | Aurora (#81 world) | 8 | 29 | Nanami Inoue (49) | KWU | face | 1 | 5-18 |
| 14 | Misaki Maeda "Megami" (#101 world) | 1 | 50 | -- | free agent | heel | 0 | 10-84 |
| 15 | Sakura Kondo "Joou" (#105 world) | 1 | 50 | -- | free agent | heel | 1 | 14-29 |
| 16 | Nanami Fujita "The Banshee" (#106 world) | 1 | 50 | -- | free agent | face | 0 | 7-39 |
Women's division
| # | Wrestler | Fame | Popularity | Heat with | Promotion | Side | Title reigns | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
