Active Tier 2
Danube Catch Union (DCU)
- Type
- National company (Germany and Austria)
- Country
- Germany and Austria
- Region
- Danube
- Headquarters
- Vienna, AT
- Established
- Jan 7, 1961
- Rebranded
- --
- Logos
- 19901961
- Founder
- Anton Lindner
- Owners
- Anton Lindner (1961-1991)
Stefan Novacek (1991-2015)
Lena Hartmann (2015-today) - Head booker
- Jakub Mazur II
- Weekly show
- DCU Catch-Nacht
- TV and streaming
- Rhein-Main Fernsehen (national broadcast, $38/wk)
- Social
- @DCU · Chirper 3.6M · Glimpse 4.9M · Loop 3.9M (12.4M in all)
- Roster
- 20 wrestlers
- Bank
- $12,469
- Record crowd
- 15,198
Champions
Roster (20)
| Wrestler | Nickname | Side | Fame | Popularity | Division | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisuke Matsuoka | The Ranger | face | 50 | 62 | men | 72-116 |
| Diego Orozco | El Huracan | face | 39 | 68 | men | 186-130 |
| Chase Crash | face | 32 | 96 | men | 253-160 | |
| Anton Kowalczyk | Der Tiger von Graz | face | 22 | 75 | men | 222-89 |
| Pavel Schulz | Der Tiger | heel | 22 | 61 | men | 191-186 |
| Wolfsbane | The Comet | face | 22 | 61 | men | 204-156 |
| Highway Cruz | Der Adler von Graz | face | 20 | 66 | men | 68-158 |
| Vandal | face | 17 | 49 | men | 213-169 | |
| Rustfire | face | 17 | 54 | men | 84-79 | |
| Skullbane | Die Tigerin | heel | 16 | 70 | women | 51-36 |
| Emil Brandt II | face | 14 | 63 | men | 67-119 | |
| Lena Babic | heel | 13 | 51 | women | 33-48 | |
| Mighty Rage | heel | 13 | 44 | women | 20-48 | |
| Sundown Sinclair | heel | 12 | 34 | men | 81-113 | |
| Bogdan Schulz | heel | 12 | 41 | men | 109-217 | |
| Bogdan Babic | heel | 9 | 33 | men | 23-30 | |
| Dorota Petrovic | heel | 8 | 35 | women | 11-38 | |
| Ilse Kovac | Die Kaiserin aus Bayern | face | 7 | 32 | women | 5-13 |
| Anton Novacek | face | 6 | 27 | men | 10-38 | |
| Stefan Tomasek | The Classy Scrapper | face | 6 | 19 | men | 10-45 |
Recent shows
| Date | Show | Where | Fans |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | DCU Catch-Nacht | Commerce Coliseum, Munich, DE | 12,443 |
| Nov 7, 2026 | DCU Catch-Nacht | Sheldale Auditorium, Hannover, DE | 3,174 |
| Oct 31, 2026 | Linz Tournament | Fairmore Coliseum, Hamburg, DE | 14,941 |
| Oct 24, 2026 | DCU Catch-Nacht | Ashmore Fieldhouse, Vienna, AT | 6,737 |
| Oct 17, 2026 | DCU Catch-Nacht | Harmore Armory, Linz, AT | 1,878 |
| Oct 10, 2026 | DCU Catch-Nacht | Shelfield County Fairgrounds, Hamburg, DE | 2,989 |
| Oct 3, 2026 | Nuremberg Tournament | Garholt Coliseum, Cologne, DE | 11,602 |
| Sep 26, 2026 | DCU Catch-Nacht | Cranworth Fieldhouse, Bern, CH | 4,100 |
Supercards: Hamburg Tournament, Hannover Tournament, Munich Tournament, Bern Tournament, Essen Tournament, Zurich Tournament, Vienna Tournament, Kiel Tournament, Basel Tournament, Nuremberg Tournament, Linz Tournament, Salzburg Tournament, Cologne Tournament.
Notable alumni
- Barnaby Brennock (peak fame 99, 3 title reigns)
- Lukas Wagner (peak fame 99, 9 title reigns)
- Trent Lockjaw (peak fame 98, 3 title reigns)
- Jakub Pavlik (peak fame 97, 8 title reigns)
- Bogdan Pavlik (peak fame 95, 7 title reigns)
- Chase Crash (peak fame 95, 10 title reigns)
- Itzel Rios (peak fame 93, 0 title reigns)
- Julio Vega (peak fame 91, 8 title reigns)
- Jakub Vukovic (peak fame 90, 6 title reigns)
- Emilio Montoya (peak fame 90, 5 title reigns)
- Harlan Aldham (peak fame 90, 5 title reigns)
- Kenneth Zielinski (peak fame 90, 10 title reigns)
History
- Jan 4, 2020 DCU signs with Rhein-Main Fernsehen: a 2-year national broadcast deal worth $2,194 a year ($42 a week).
- Jan 2, 2016 DCU signs with Hansa Sport: a 4-year national broadcast deal worth $1,763 a year ($34 a week).
- Dec 26, 2015 Stefan Novacek sells Danube Catch Union to Lena Hartmann.
- Jan 5, 2013 DCU signs with Rhein-Main Fernsehen: a 3-year national broadcast deal worth $1,123 a year ($22 a week).
- Jan 1, 2011 DCU signs with Alpen TV: a 2-year national broadcast deal worth $1,446 a year ($28 a week).
- Jan 5, 2008 DCU signs with Hansa Sport: a 3-year national broadcast deal worth $1,342 a year ($26 a week).
- Jan 5, 2002 DCU renews with Alpen TV: a 4-year national broadcast deal worth $1,607 a year ($31 a week).
- Jan 3, 1998 DCU signs with Alpen TV: a 4-year national broadcast deal worth $946 a year ($18 a week).
- Jan 7, 1995 DCU signs with Rhein-Main Fernsehen: a 3-year national broadcast deal worth $822 a year ($16 a week).
- Dec 28, 1991 Anton Lindner sells Danube Catch Union to Stefan Novacek.
- Jan 3, 1987 DCU signs with Alpen TV: a 4-year national broadcast deal worth $972 a year ($19 a week).
- Jan 5, 1980 DCU signs with Hansa Sport: a 3-year national broadcast deal worth $988 a year ($19 a week).
- Jan 1, 1972 DCU signs with Rhein-Main Fernsehen: a 4-year national broadcast deal worth $978 a year ($19 a week).
- Jun 12, 1971 RECORD CROWD: 15,198 pack the Fairmore Coliseum in Hamburg, DE for DCU Zurich Tournament -- the biggest audience in company history.
- Jan 3, 1970 DCU signs with Hansa Sport: a 2-year national broadcast deal worth $764 a year ($15 a week).
- Sep 7, 1968 RECORD CROWD: 15,196 pack the Fairmore Coliseum in Hamburg, DE for DCU Basel Tournament -- the biggest audience in company history.
- Oct 30, 1965 RECORD CROWD: 15,185 pack the Fairmore Coliseum in Hamburg, DE for DCU Linz Tournament -- the biggest audience in company history.
- Jan 2, 1965 DCU signs with Alpen TV: a 2-year national broadcast deal worth $894 a year ($17 a week).
- Jun 16, 1962 RECORD CROWD: 15,181 pack the Fairmore Coliseum in Hamburg, DE for DCU Zurich Tournament -- the biggest audience in company history.
- Jan 7, 1961 DCU signs with Hansa Sport: a 4-year national broadcast deal worth $650 a year ($12 a week).
Title histories
DCU World Heavyweight Championship 100 reigns
| # | Champion | Won | Where | How | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Chase Crash | May 16, 2026 | Essen Tournament | pinfall | 168 |
| 99 | Anton Kowalczyk | Mar 21, 2026 | Munich Tournament | submission | 21 |
| 98 | Chase Crash | Feb 21, 2026 | Hannover Tournament | pinfall | 28 |
| 97 | Anton Kowalczyk | Jan 27, 2024 | Hamburg Tournament | submission | 756 |
| 96 | Chase Crash | Dec 30, 2023 | Cologne Tournament | pinfall | 28 |
| 95 | Anton Kowalczyk | Nov 26, 2022 | Salzburg Tournament | submission | 392 |
| 94 | Pavel Schulz | Sep 3, 2022 | Basel Tournament | pinfall | 84 |
| 93 | Kenneth Zielinski | Jul 9, 2022 | Vienna Tournament | pinfall | 56 |
| 92 | Chase Crash | May 14, 2022 | Essen Tournament | pinfall | 56 |
| 91 | Anton Kowalczyk | Dec 25, 2021 | Cologne Tournament | submission | 140 |
| 90 | Kenneth Zielinski | Nov 27, 2021 | Salzburg Tournament | submission | 28 |
| 89 | Stefan Tomasek | May 15, 2021 | Essen Tournament | pinfall | 168 |
| 88 | Dragan Richter | May 19, 2018 | Essen Tournament | pinfall | 1,036 |
| 87 | Jagger Sinclair | Jan 27, 2018 | Hamburg Tournament | pinfall | 112 |
| 86 | Mateo the Hammer | Sep 3, 2016 | Basel Tournament | submission (submission match) | 476 |
| 85 | Milos Petrovic | Jul 12, 2014 | Vienna Tournament | pinfall | 784 |
| 84 | Bogdan Schulz | Nov 2, 2013 | Linz Tournament | pinfall | 224 |
| 83 | Stefan Tomasek | Aug 10, 2013 | Kiel Tournament | pinfall | 84 |
| 82 | Milos Petrovic | Jan 28, 2012 | Hamburg Tournament | pinfall | 560 |
| 81 | Lukas Novacek | Aug 6, 2011 | Kiel Tournament | pinfall | 98 |
| 80 | Dragan Pavlik | Oct 30, 2010 | Linz Tournament | pinfall | 280 |
| 79 | Anton Pavlik | Oct 2, 2010 | Nuremberg Tournament | pinfall | 28 |
| 78 | Dragan Pavlik | Sep 4, 2010 | Basel Tournament | retrieved the belt (ladder match) | 28 |
| 77 | Anton Pavlik | Apr 17, 2010 | Bern Tournament | pinfall | 140 |
| 76 | Lukas Novacek | Oct 3, 2009 | Nuremberg Tournament | pinfall | 161 |
| 75 | Anton Pavlik | Sep 5, 2009 | Basel Tournament | pinfall | 28 |
| 74 | Lukas Novacek | Jul 11, 2009 | Vienna Tournament | pinfall | 56 |
| 73 | Milos Horvath | Apr 18, 2009 | Bern Tournament | pinfall | 84 |
| 72 | Bogdan Schulz | Jan 24, 2009 | Hamburg Tournament | pinfall | 84 |
| 71 | Quake | Jun 14, 2008 | Zurich Tournament | pinfall | 224 |
| 70 | Bogdan Schulz | Apr 19, 2008 | Bern Tournament | pinfall | 56 |
| 69 | Lukas Novacek | Aug 11, 2007 | Kiel Tournament | pinfall | 252 |
| 68 | Bogdan Schulz | May 19, 2007 | Essen Tournament | pinfall | 84 |
| 67 | Bogdan Tomasek | Jun 11, 2005 | Zurich Tournament | pinfall | 700 |
| 66 | Dragan Sokolov | Jan 22, 2005 | Hamburg Tournament | retrieved the belt (ladder match) | 140 |
| 65 | Bootleg Bogdan | Oct 30, 2004 | Linz Tournament | pinfall | 56 |
| 64 | Bogdan Tomasek | Jan 25, 2003 | Hamburg Tournament | pinfall | 595 |
| 63 | Mirage | Oct 6, 2001 | Nuremberg Tournament | pinfall | 448 |
| 62 | Viktor Schulz | Aug 11, 2001 | Kiel Tournament | pinfall | 56 |
| 61 | Milos Lindner | Feb 24, 2001 | Hannover Tournament | pinfall | 168 |
| 60 | Lukas Horvath | Jul 8, 2000 | Vienna Tournament | pinfall | 224 |
| 59 | Lukas Wagner | Mar 18, 2000 | Munich Tournament | pinfall | 112 |
| 58 | Viktor Wagner | Apr 17, 1999 | Bern Tournament | pinfall | 336 |
| 57 | Lukas Wagner | Aug 8, 1998 | Kiel Tournament | pinfall | 182 |
| 56 | Viktor Schulz | Jun 13, 1998 | Zurich Tournament | pinfall | 28 |
| 55 | Viktor Wagner | Nov 29, 1997 | Salzburg Tournament | pinfall | 196 |
| 54 | Dragan Dvorak | Nov 1, 1997 | Linz Tournament | pinfall | 28 |
| 53 | Viktor Wagner | Jun 14, 1997 | Zurich Tournament | falls, 4-3 (iron man match) | 140 |
| 52 | Viktor Schulz | May 17, 1997 | Essen Tournament | pinfall | 0 |
| 51 | Lukas Wagner | Jan 27, 1996 | Hamburg Tournament | pinfall | 476 |
| 50 | Viktor Wagner | Dec 30, 1995 | Cologne Tournament | pinfall | 28 |
| 49 | Lukas Wagner | Sep 9, 1995 | Basel Tournament | pinfall | 112 |
| 48 | Marco Arellano | Oct 1, 1994 | Nuremberg Tournament | ten count (last man standing match) | 336 |
| 47 | Dragan Dvorak | Jun 12, 1993 | Zurich Tournament | pinfall | 476 |
| 46 | Anton Wagner | Mar 20, 1993 | Munich Tournament | pinfall | 84 |
| 45 | Marco Arellano | Dec 26, 1992 | Cologne Tournament | pinfall | 84 |
| 44 | Emil Tomasek | Sep 5, 1992 | Basel Tournament | pinfall | 112 |
| 43 | Dragan Dvorak | Jan 26, 1991 | Hamburg Tournament | submission | 588 |
| 42 | Alfie Quigley | May 19, 1990 | Essen Tournament | pinfall | 224 |
| 41 | The Executive | Nov 26, 1988 | Salzburg Tournament | submission | 532 |
| 40 | Lukas Dvorak | May 14, 1988 | Essen Tournament | pinfall (bullrope match) | 196 |
| 39 | Jakub Pavlik | Apr 16, 1988 | Bern Tournament | pinfall | 28 |
| 38 | Lukas Dvorak | Mar 19, 1988 | Munich Tournament | pinfall | 28 |
| 37 | Jakub Pavlik | Jul 11, 1987 | Vienna Tournament | pinfall | 252 |
| 36 | Lukas Dvorak | Feb 21, 1987 | Hannover Tournament | pinfall | 140 |
| 35 | Anton Wagner | Jan 24, 1987 | Hamburg Tournament | pinfall | 28 |
| 34 | Lukas Dvorak | Aug 11, 1984 | Kiel Tournament | pinfall | 896 |
| 33 | Flint Mayhem | Jun 16, 1984 | Zurich Tournament | pinfall | 56 |
| 32 | Viktor Sokolov | Apr 17, 1982 | Bern Tournament | pinfall | 749 |
| 31 | Julio Vega | Feb 20, 1982 | Hannover Tournament | pinfall | 14 |
| 30 | Trent Lockjaw | Dec 27, 1980 | Cologne Tournament | pinfall | 420 |
| 29 | Viktor Sokolov | Nov 29, 1980 | Salzburg Tournament | pinfall | 28 |
| 28 | Hector Escobedo | Nov 1, 1980 | Linz Tournament | pinfall | 0 |
| 27 | Julio Vega | Sep 6, 1980 | Basel Tournament | pinfall | 28 |
| 26 | Dragan Krause | Jul 14, 1979 | Vienna Tournament | pinfall | 420 |
| 25 | Viktor Sokolov | Jan 28, 1978 | Hamburg Tournament | pinfall (steel cage match) | 532 |
| 24 | Dragan Krause | Oct 29, 1977 | Linz Tournament | pinfall | 84 |
| 23 | Pavel Kovac | May 14, 1977 | Essen Tournament | pinfall (street fight match) | 140 |
| 22 | Richard Granger | Oct 30, 1976 | Linz Tournament | pinfall | 168 |
| 21 | Frederick Whitlock | Sep 4, 1976 | Basel Tournament | pinfall | 56 |
| 20 | Richard Granger | May 15, 1976 | Essen Tournament | pinfall | 112 |
| 19 | Pavel Tomasek | Jan 24, 1976 | Hamburg Tournament | submission (submission match) | 112 |
| 18 | Pavel Kovac | Nov 29, 1975 | Salzburg Tournament | pinfall | 28 |
| 17 | Pavel Tomasek | Nov 2, 1974 | Linz Tournament | pinfall | 392 |
| 16 | Pavel Kovac | Jan 27, 1973 | Hamburg Tournament | referee stoppage | 644 |
| 15 | Dragan Horvath | Sep 2, 1972 | Basel Tournament | retrieved the belt (pole match) | 98 |
| 14 | Pavel Kovac | Jun 10, 1972 | Zurich Tournament | pinfall | 84 |
| 13 | Stefan Kovac | Sep 4, 1971 | Basel Tournament | pinfall | 280 |
| 12 | Viktor Zielinski | Oct 31, 1970 | Linz Tournament | pinfall (retirement match) | 245 |
| 11 | Bogdan Schulz | Dec 27, 1969 | Cologne Tournament | submission | 308 |
| 10 | Bogdan Horvath | Jan 25, 1969 | Hamburg Tournament | submission | 308 |
| 9 | Bogdan Schulz | Mar 25, 1967 | Munich Tournament | submission | 672 |
| 8 | Dragan Dvorak | Feb 20, 1965 | Hannover Tournament | referee stoppage | 756 |
| 7 | Milos Pavlik | Jan 23, 1965 | Hamburg Tournament | pinfall | 28 |
| 6 | Dragan Dvorak | May 16, 1964 | Essen Tournament | pinfall | 252 |
| 5 | Viktor Novacek | Feb 22, 1964 | Hannover Tournament | pinfall (lumberjack match) | 84 |
| 4 | Bogdan Pavlik | Dec 29, 1962 | Cologne Tournament | pinfall | 420 |
| 3 | Anton Kovac | May 19, 1962 | Essen Tournament | pinfall (bullrope match) | 224 |
| 2 | Bogdan Pavlik | Apr 22, 1961 | Bern Tournament | pinfall | 392 |
| 1 | Jakub Vukovic | Jan 7, 1961 | an inaugural tournament | tournament | 105 |
DCU Crossroads Championship 86 reigns
| # | Champion | Won | Where | How | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Anton Kowalczyk | Aug 8, 2026 | Kiel Tournament | submission | 105 |
| 85 | Pavel Schulz | May 16, 2026 | Essen Tournament | pinfall | 56 |
| 84 | Bogdan Babic | Nov 29, 2025 | Salzburg Tournament | pinfall | 168 |
| 83 | Pavel Schulz | Mar 25, 2023 | Munich Tournament | pinfall | 980 |
| 82 | Viktor Nemeth | Apr 16, 2022 | Bern Tournament | pinfall | 266 |
| 81 | Dreadstrike | Mar 19, 2022 | Munich Tournament | pinfall | 28 |
| 80 | Viktor Nemeth | Jul 10, 2021 | Vienna Tournament | pinfall | 252 |
| 79 | Dragan Tomasek | Feb 20, 2021 | Hannover Tournament | pinfall | 140 |
| 78 | Anton Kowalczyk | Jun 13, 2020 | Zurich Tournament | pinfall | 252 |
| 77 | Torque | Oct 6, 2018 | Nuremberg Tournament | pinfall | 616 |
| 76 | Stefan Tomasek | Oct 7, 2017 | Nuremberg Tournament | pinfall | 336 |
| 75 | Dragan Pavlik | May 14, 2016 | Essen Tournament | pinfall | 469 |
| 74 | Cash Voltage | Feb 20, 2016 | Hannover Tournament | pinfall | 56 |
| 73 | Viktor Nemeth | Feb 21, 2015 | Hannover Tournament | pinfall | 364 |
| 72 | Stefan Zielinski | Sep 8, 2012 | Basel Tournament | pinfall | 896 |
| 71 | Dragan Pavlik | Oct 1, 2011 | Nuremberg Tournament | pinfall (no disqualification match) | 336 |
| 70 | Ashfall | Jun 11, 2011 | Zurich Tournament | pinfall | 112 |
| 69 | Pavel Dvorak | May 14, 2011 | Essen Tournament | pinfall (Three-Way Match) | 28 |
| 68 | Torque | Apr 16, 2011 | Bern Tournament | pinfall | 28 |
| 67 | Stefan Tomasek | Oct 30, 2010 | Linz Tournament | pinfall | 168 |
| 66 | Milos Petrovic | Oct 31, 2009 | Linz Tournament | pinfall | 364 |
| 65 | Bogdan Schulz | Aug 8, 2009 | Kiel Tournament | pinfall | 84 |
| 64 | The Gunslinger | Dec 29, 2007 | Cologne Tournament | pinfall (strap match) | 588 |
| 63 | Milos Petrovic | Jun 16, 2007 | Zurich Tournament | falls, 3-2 (iron man match) | 196 |
| 62 | The Gunslinger | Nov 26, 2005 | Salzburg Tournament | pinfall | 560 |
| 61 | Viktor Schulz | Feb 22, 2003 | Hannover Tournament | pinfall | 1,008 |
| 60 | Dragan Dvorak | Dec 28, 2002 | Cologne Tournament | pinfall | 0 |
| 59 | Bogdan Tomasek | Jul 13, 2002 | Vienna Tournament | pinfall | 168 |
| 58 | Dragan Dvorak | May 18, 2002 | Essen Tournament | falls, 1-0 (iron man match) | 56 |
| 57 | Bootleg Bogdan | Feb 24, 2001 | Hannover Tournament | pinfall (steel cage match) | 406 |
| 56 | Quake | Jan 27, 2001 | Hamburg Tournament | pinfall | 28 |
| 55 | Milos Lindner | Jul 8, 2000 | Vienna Tournament | pinfall | 196 |
| 54 | Quake | Oct 30, 1999 | Linz Tournament | pinfall | 252 |
| 53 | Bootleg Bogdan | Sep 5, 1998 | Basel Tournament | pinfall | 420 |
| 52 | Quake | Jun 13, 1998 | Zurich Tournament | pinfall | 84 |
| 51 | Marco Arellano | Jan 24, 1998 | Hamburg Tournament | pinfall | 140 |
| 50 | Barnaby Brennock | Nov 1, 1997 | Linz Tournament | pinfall | 56 |
| 49 | Marco Arellano | Aug 9, 1997 | Kiel Tournament | pinfall | 84 |
| 48 | Dragan Dvorak | Jul 12, 1997 | Vienna Tournament | pinfall | 28 |
| 47 | Marco Arellano | Feb 22, 1997 | Hannover Tournament | pinfall | 140 |
| 46 | Viktor Wagner | Oct 5, 1996 | Nuremberg Tournament | pinfall | 112 |
| 45 | Viktor Schulz | Sep 7, 1996 | Basel Tournament | pinfall | 28 |
| 44 | Viktor Wagner | Mar 23, 1996 | Munich Tournament | pinfall | 168 |
| 43 | Viktor Schulz | Dec 30, 1995 | Cologne Tournament | ten count (scaffold match) | 84 |
| 42 | Jakub Schulz | May 20, 1995 | Essen Tournament | pinfall | 224 |
| 41 | Viktor Petrovic | Nov 26, 1994 | Salzburg Tournament | pinfall | 168 |
| 40 | The Sentry | May 14, 1994 | Essen Tournament | pinfall | 196 |
| 39 | Viktor Wagner | Aug 7, 1993 | Kiel Tournament | pinfall | 280 |
| 38 | Viktor Petrovic | Apr 17, 1993 | Bern Tournament | pinfall | 70 |
| 37 | Jakub Schulz | Mar 21, 1992 | Munich Tournament | pinfall | 392 |
| 36 | Lukas Novacek | Oct 5, 1991 | Nuremberg Tournament | pinfall | 168 |
| 35 | Jakub Vukovic | Jan 26, 1991 | Hamburg Tournament | pinfall | 196 |
| 34 | Lukas Novacek | Nov 3, 1990 | Linz Tournament | pinfall | 84 |
| 33 | Jakub Schulz | May 19, 1990 | Essen Tournament | pinfall | 168 |
| 32 | Jakub Vukovic | Feb 25, 1989 | Hannover Tournament | pinfall (Three-Way Match) | 406 |
| 31 | Anton Wagner | May 14, 1988 | Essen Tournament | pinfall | 280 |
| 30 | Dragan Dvorak | Aug 8, 1987 | Kiel Tournament | pinfall (Three-Way Match) | 280 |
| 29 | The Executive | Sep 6, 1986 | Basel Tournament | retrieved the belt (ladder match) | 336 |
| 28 | Jakub Schulz | May 17, 1986 | Essen Tournament | pinfall (no disqualification match) | 112 |
| 27 | Lukas Novacek | Mar 24, 1984 | Munich Tournament | pinfall | 784 |
| 26 | Flint Mayhem | Feb 19, 1983 | Hannover Tournament | pinfall | 392 |
| 25 | Pavel Tomasek | Sep 5, 1981 | Basel Tournament | pinfall | 532 |
| 24 | Copperhead | Aug 8, 1981 | Kiel Tournament | pinfall | 28 |
| 23 | Julio Vega | Jun 13, 1981 | Zurich Tournament | pinfall | 7 |
| 22 | Pavel Kovac | Dec 1, 1979 | Salzburg Tournament | pinfall | 525 |
| 21 | Jolt | Apr 21, 1979 | Bern Tournament | pinfall | 224 |
| 20 | Pavel Tomasek | Jan 27, 1979 | Hamburg Tournament | submission | 84 |
| 19 | Kenji Fujita | Dec 2, 1978 | Salzburg Tournament | pinfall | 21 |
| 18 | Jakub Mazur | Nov 27, 1976 | Salzburg Tournament | pinfall | 693 |
| 17 | Dragan Krause | Oct 30, 1976 | Linz Tournament | pinfall | 28 |
| 16 | Jakub Mazur | Dec 27, 1975 | Cologne Tournament | pinfall | 308 |
| 15 | Fergus Ogilvie | Aug 9, 1975 | Kiel Tournament | pinfall | 140 |
| 14 | Iceman Emil | Mar 23, 1974 | Munich Tournament | pinfall | 504 |
| 13 | Pavel Tomasek | Feb 23, 1974 | Hannover Tournament | pinfall | 28 |
| 12 | Professor Brandt | Dec 29, 1973 | Cologne Tournament | pinfall | 56 |
| 11 | Jakub Mazur | Oct 30, 1971 | Linz Tournament | pinfall | 784 |
| 10 | Dragan Horvath | Oct 2, 1971 | Nuremberg Tournament | pinfall | 28 |
| 9 | Dragan Dvorak | Mar 20, 1971 | Munich Tournament | pinfall | 196 |
| 8 | Dragan Horvath | Apr 18, 1970 | Bern Tournament | pinfall | 336 |
| 7 | Stefan Pavlik | Aug 12, 1967 | Kiel Tournament | pinfall | 980 |
| 6 | Bogdan Mazur | Feb 25, 1967 | Hannover Tournament | pinfall | 168 |
| 5 | Bogdan Schulz | Sep 5, 1964 | Basel Tournament | submission | 896 |
| 4 | Mad Dog Lindner | Feb 22, 1964 | Hannover Tournament | pinfall | 196 |
| 3 | Bogdan Schulz | Nov 30, 1963 | Salzburg Tournament | pinfall | 84 |
| 2 | Stefan Pavlik | Aug 11, 1962 | Kiel Tournament | pinfall | 476 |
| 1 | Bogdan Sokolov | Jan 7, 1961 | an inaugural tournament | tournament | 581 |
DCU World Tag Team Championship 42 reigns
| # | Champion | Won | Where | How | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | The Daredevils (Rustfire & Sundown Sinclair) | Dec 27, 2025 | Cologne Tournament | pinfall | 70 |
| 41 | The Daredevils (Rustfire & Sundown Sinclair) | Jun 14, 2025 | Zurich Tournament | pinfall | 56 |
| 40 | The Schulz Brothers (Bogdan Schulz & Pavel Schulz) | Oct 2, 2021 | Nuremberg Tournament | pinfall | 630 |
| 39 | The Kowalczyk Brothers (Anton Kowalczyk & Rampart) | Oct 31, 2020 | Linz Tournament | pinfall | 329 |
| 38 | The Schulz Brothers (Bogdan Schulz & Pavel Schulz) | Jun 15, 2019 | Zurich Tournament | pinfall | 504 |
| 37 | The Schulz Brothers (Bogdan Schulz & Pavel Schulz) | Oct 6, 2018 | Nuremberg Tournament | pinfall | 42 |
| 36 | The Tomasek Brothers (Stefan Tomasek & Dragan Tomasek) | Aug 6, 2016 | Kiel Tournament | pinfall | 574 |
| 35 | The Kowalczyk Brothers (Dragan Kowalczyk & Bogdan Kowalczyk) | Feb 22, 2014 | Hannover Tournament | pinfall | 308 |
| 34 | The Krause-Kettering Machine (Longhorn & Torque) | Oct 1, 2011 | Nuremberg Tournament | pinfall | 868 |
| 33 | The Krause Brothers (Dragan Krause & Torque) | Apr 17, 2010 | Bern Tournament | pinfall | 252 |
| 32 | The Pavlik Brothers (Anton Pavlik & Dragan Pavlik) | Jan 26, 2008 | Hamburg Tournament | pinfall | 336 |
| 31 | The Richter Brothers (Quake & Ashfall) | Aug 6, 2005 | Kiel Tournament | pinfall | 896 |
| 30 | The Sokolov-Hartmann Collective (Bootleg Bogdan & Dragan Sokolov) | Oct 2, 2004 | Nuremberg Tournament | pinfall | 84 |
| 29 | The Kowalczyk Brothers (Vortex & Dragan Kowalczyk) | Sep 6, 2003 | Basel Tournament | pinfall | 294 |
| 28 | The II Brothers (The Gunslinger & Duskborn) | Aug 10, 2002 | Kiel Tournament | pinfall | 140 |
| 27 | The Schulz Brothers (Viktor Schulz & Bogdan Schulz) | Apr 20, 2002 | Bern Tournament | pinfall | 28 |
| 26 | The II Brothers (The Gunslinger & Duskborn) | Feb 23, 2002 | Hannover Tournament | pinfall | 56 |
| 25 | The Golden Sharpshooters (Dragan Dvorak & Lukas Horvath) | Oct 6, 2001 | Nuremberg Tournament | pinfall | 84 |
| 24 | The Golden Sharpshooters (Dragan Dvorak & Lukas Horvath) | Mar 18, 2000 | Munich Tournament | pinfall | 364 |
| 23 | Viktor Zielinski & Milos Lindner | Jul 10, 1999 | Vienna Tournament | pinfall | 182 |
| 22 | The Dirty Moonshiners (Lukas Novacek & Viktor Schulz) | Aug 10, 1996 | Kiel Tournament | pinfall | 280 |
| 21 | Viktor Zielinski & Milos Lindner | Aug 12, 1995 | Kiel Tournament | pinfall | 280 |
| 20 | The Wagner Brothers (Anton Wagner & Lukas Wagner) | Jul 15, 1995 | Vienna Tournament | pinfall | 28 |
| 19 | The Horvath Brothers (Lukas Horvath & Bogdan Horvath) | Jan 28, 1995 | Hamburg Tournament | pinfall | 154 |
| 18 | The Atomic Drifters (Lukas Novacek & Marco Arellano) | Aug 6, 1994 | Kiel Tournament | pinfall | 140 |
| 17 | The Wagner Brothers (Anton Wagner & Viktor Wagner) | Jun 13, 1992 | Zurich Tournament | pinfall | 560 |
| 16 | The Wagner Brothers (Anton Wagner & Viktor Wagner) | Oct 5, 1991 | Nuremberg Tournament | pinfall | 49 |
| 15 | The Nemeth Brothers (Emil Nemeth & Milos Nemeth) | Apr 22, 1989 | Bern Tournament | pinfall | 56 |
| 14 | The Nemeth Brothers (Emil Nemeth & Milos Nemeth) | Jul 9, 1988 | Vienna Tournament | pinfall | 98 |
| 13 | The Ironmen (Chaz Gilchrist & Stefan Richter) | Apr 16, 1988 | Bern Tournament | pinfall | 63 |
| 12 | The Brandt-Novacek Connection (Lukas Novacek & Anton Brandt) | Mar 21, 1987 | Munich Tournament | pinfall | 42 |
| 11 | Bogdan Mazur & Kazuki Ishida | Mar 25, 1978 | Munich Tournament | pinfall | 196 |
| 10 | The Pavlik Brothers (Anton Pavlik & Iceman Emil) | Oct 2, 1976 | Nuremberg Tournament | pinfall | 280 |
| 9 | The Brandt Brothers (Emil Brandt & Professor Brandt) | Dec 1, 1973 | Salzburg Tournament | pinfall | 392 |
| 8 | The Sokolov Brothers (Milos Sokolov & Viktor Sokolov) | Oct 6, 1973 | Nuremberg Tournament | pinfall | 56 |
| 7 | The Kovac Brothers (Pavel Kovac & Stefan Kovac) | Jul 10, 1971 | Vienna Tournament | pinfall | 532 |
