Anton Kowalczyk (born 1926)
Not to be confused with Anton Kowalczyk (born 1941); Anton Kowalczyk (born 1975); Anton Kowalczyk (born 1996), different wrestlers.
Out of Hamburg, Anton Kowalczyk was a rhinestone cowpoke with a song for every occasion. Kowalczyk wrestled from 1950 to 1962. Kowalczyk paid dues at Ringerschule Pavlik in Munich, under Pavel Pavlik.
Watch Anton Kowalczyk · 11 matches
Essen Tournament · 4.50★
RCU World Heavyweight Championship · Title retained
Dortmund Tournament · 3.75★
Linz Tournament · 3.50★
RCU Crossroads Championship · Title retained
Vienna Tournament · 3.50★
RCU Crossroads Championship · Title retained
Munich Tournament · 3.50★
RCU Crossroads Championship · Title retained
Linz Tournament · 3.00★
- ▶ Watchvs. Gentleman Milos Essen Tournament · Jun 16, 19562.50 Loss
- ▶ Watchvs. Bogdan Wagner Munich Tournament · Jan 28, 19502.50 Loss
- ▶ Watchvs. Dragan Zielinski Munich Tournament · Jan 28, 19562.25 Loss
- ▶ Watchvs. Dragan Zielinski Munich Tournament · Jan 22, 19552.25 Loss
- ▶ Watchvs. Rhett Keane Zurich Tournament · Feb 25, 19502.00 Win
Highlights
Best matches
- 4.50 vs. Bogdan Petrovic Essen Tournament, Jun 17, 1950
▶ WatchSupercardRCU World Heavyweight Championship · Title retainedLoss - 4.25 vs. Bogdan Tomasek Essen Tournament, Jun 13, 1953
SupercardRCU Crossroads Championship · Title retainedLoss
Biggest rivals
- Bogdan Tomasek 18 matches, 1950-1955
6-12 head to head - Stefan Schulz 17 matches, 1950-1955
0-17 head to head - Gentleman Milos 14 matches, 1950-1956
1-13 head to head
Photos
Matches
The latest of 164 recorded matches.
| Date | Promotion | Match | Result | Stars |
|---|---|---|---|---|
| Nov 24, 1956 | RCU | vs. Bogdan Petrovic RCU Catch am Samstag @ Ashwood Auditorium, Innsbruck, AT | Loss pinfall | 3.00 |
| Oct 13, 1956 | RCU | vs. Dragan Mazur RCU Catch am Samstag @ Thornholt Auditorium, Basel, CH | Loss pinfall | 2.00 |
| Sep 15, 1956 | RCU | vs. Garrick Quarry RCU Catch am Samstag @ Garholt Coliseum, Cologne, DE | Loss referee stoppage | 2.50 |
| Aug 11, 1956 | RCU | vs. Fergus Quigley Supercard Kiel Tournament @ Commerce Coliseum, Munich, DE | Loss pinfall | 2.75 |
| Jul 28, 1956 | RCU | vs. Dragan Zielinski RCU Catch am Samstag @ Kirkwick Armory, Graz, AT | Loss pinfall | 2.50 |
| Jul 21, 1956 | RCU | vs. Joe Stroud RCU Catch am Samstag @ Stangrave County Fairgrounds, Augsburg, DE | Loss pinfall | 2.50 |
| Jun 16, 1956 | RCU | vs. Gentleman Milos Supercard Essen Tournament @ Fairmore Coliseum, Hamburg, DE | Loss pinfall | 2.50 |
| Jun 9, 1956 | RCU | vs. Gentleman Milos RCU Catch am Samstag @ Linddale Auditorium, Graz, AT | Loss pinfall | 2.25 |
| Jun 2, 1956 | RCU | vs. Lukas Tomasek RCU Catch am Samstag @ Harborline County Fairgrounds, Bern, CH | Loss pinfall | 2.50 |
| May 19, 1956 | RCU | vs. Rhett Keane Supercard Basel Tournament @ Fairmore Coliseum, Hamburg, DE | Loss referee stoppage | 2.75 |
Show 15 more
| Date | Promotion | Match | Result | Stars |
|---|---|---|---|---|
| May 12, 1956 | RCU | vs. Lukas Sokolov RCU Catch am Samstag @ Cranford Auditorium, Essen, DE | Win countout | 2.00 |
| May 5, 1956 | RCU | vs. Garrick Quarry RCU Catch am Samstag @ Ashwood Auditorium, Innsbruck, AT | Loss pinfall | 2.25 |
| Mar 31, 1956 | RCU | vs. Lukas Sokolov RCU Catch am Samstag @ Kirkwick Armory, Graz, AT | Loss pinfall | 3.00 |
| Mar 17, 1956 | RCU | vs. Rhett Keane RCU Catch am Samstag @ Cranford Auditorium, Essen, DE | Loss pinfall | 2.75 |
| Feb 25, 1956 | RCU | vs. Viktor Wagner Supercard Zurich Tournament @ Garholt Coliseum, Cologne, DE | Loss pinfall | 2.75 |
| Jan 28, 1956 | RCU | vs. Dragan Zielinski Supercard Munich Tournament @ Garholt Coliseum, Cologne, DE | Loss pinfall | 2.25 |
| Dec 24, 1955 | RCU | vs. Bogdan Tomasek Flagship event Vienna Tournament @ Commerce Coliseum, Munich, DE | Loss pinfall | 2.75 |
| Nov 5, 1955 | RCU | vs. Rhett Keane RCU Catch am Samstag @ Commerce Coliseum, Munich, DE | Loss pinfall | 1.75 |
| Oct 29, 1955 | RCU | vs. Stefan Schulz Supercard Cologne Tournament @ Garholt Coliseum, Cologne, DE | Loss pinfall | 4.25 |
| Oct 15, 1955 | RCU | vs. Dragan Zielinski RCU Catch am Samstag @ Fairmore Coliseum, Hamburg, DE | Loss pinfall | 2.25 |
| Oct 8, 1955 | RCU | vs. Brick Valor RCU Catch am Samstag @ Stangrave County Fairgrounds, Augsburg, DE | Loss pinfall | 2.00 |
| Oct 1, 1955 | RCU | vs. Bogdan Petrovic Supercard Dortmund Tournament @ Commerce Coliseum, Munich, DE | Win pinfall | 2.75 |
| Sep 24, 1955 | RCU | vs. Fergus Quigley RCU Catch am Samstag @ Shelgrave Armory, Bremen, DE | Loss pinfall | 2.00 |
| Sep 17, 1955 | RCU | vs. Garrick Quarry RCU Catch am Samstag @ Ashwood Auditorium, Innsbruck, AT | Loss pinfall | 2.75 |
| Sep 3, 1955 | RCU | vs. Viktor Nemeth Supercard Hannover Tournament @ Glenridge Coliseum, Vienna, AT | Win pinfall | 2.00 |
Attributes
Current, as of retirement in 1962.
In-ring
Physical
Entertainment
Mental
Ring names and nicknames
Ring names
- Anton Kowalczyk current
Nicknames
- "The Gulf Coast Prospector" (until 1951)
Outside the matches
Injuries
- Sep 20, 1952: a sprained knee (at a house show), out 4 wks
- Jun 14, 1952: a bad cut that needed stitches (in the ring), out 2 wks
Career
1962
- Dec 29 retired at age 37
1961
- Dec 30 added the diving crossbody to their arsenal
1956
- Nov 24 released by RCU (contract not renewed)
- Sep 29 repackaged from Anton Kowalczyk (masked high-flyer) to Anton Kowalczyk (singing cowboy)
1955
- Jun 25 repackaged from Anton Kowalczyk (surfer dude) to Anton Kowalczyk (masked high-flyer)
1954
- Nov 6 re-signed with RCU
- Apr 3 backstage fight with Stefan Schulz
1952
- Dec 27 added the spinning dropkick to their arsenal
- Sep 20 a sprained knee (at a house show), out 4 wks
- Sep 13 re-signed with RCU
- Jun 14 a bad cut that needed stitches (in the ring), out 2 wks
1951
- Dec 29 "The Gulf Coast Prospector" shortened to "The Prospector" -- that's what everyone calls them now
- May 26 re-signed with RCU
1950
- Oct 7 backstage fight with Viktor Kovac
The personal file (hidden in the sim)
Ego 8/20 · loyalty 4/20 · work ethic 9/20 · injury-prone 15/20 · strikes 0 · potential 104
Anton Kowalczyk writes terrible poetry and publishes it anyway; plays the accordion badly but loudly.
Height: 5'9" · Weight: 230 lb · Build: Muscular · Skin tone: 4 / 10 · Hair: Brown, curls · Facial hair: Goatee · Eyes: Gray · Face: high cheekbones, freckles · Ring gear: kickpads and shorts · Aging: grey at 49, hairline at 46, +19 lb by 45